Ultra-Brag
Südquaistrasse 55
4057 Basel
Switzerland
- Tel:+41 61 639 72 00
- Fax:+41 61 639 72 10
Geschäftstätigkeit:
Umschlag, Lagerung, Transport, Verpackung und Aufbereitung von
Gütern aller Art. Betrieb der Schifffahrt, insbesondere auf dem Rhein.
Die Ultra-Brag AG - gegründet im Jahre 1925 - ist ein internationales Schweizer Logistik- und Binnenschiff- fahrtsunternehmen mit Sitz in Basel, am wichtigsten Verkehrsknotenpunkt Mitteleuropas beim Dreiländereck Deutschland/Frankreich/Schweiz gelegen.
Zum Portofolio der Ultra-Brag AG gehören Tätigkeiten wie Binnenschifffahrt, Distribution, Containerdienste, Cross Trade, Logistikdienste, Industrieverpackungen, Versicherungsvermittlungen, Zollabwicklungen, Umschlagdienste und Lagerungen von Gütern aller Art. Schwerlasttransporte und -Umschlag, Montagearbeiten,
Hafenlogistik, besonders auch für Bio-Produkte (zertifiziert durch bio.inspecta und BIO SUISSE) Binnenschifffahrt, Containerverkehr, Industrieverpackung.
Import
Export
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Inland waterway transport services | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Inland waterway transport services (Country Specific Products) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Stevedoring, harbour and dock services, ship attendance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Packaging and crating services for transportation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Warehouses and storage sites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Warehouse services, specialised | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||
|
I E | Road transport services classified by type of freight | |||||||||
|
|||||||||||
|
I E | Shipping and forwarding agents | |||||||||
|
|||||||||||
Related Keywords
ultra-brag ag basel getreidesilo 86m, ultra-brag ag freulin, umschlagsbetrieb südquaistrasse. basel, hafen basel import agent, binnenschiffe der baseler rheinschiffahrts ag, basler rheinschiffahrt ag, ultra brac basel, heidrich ultra brag, gustav e grisard address, ultra bragg, u b basel rhein hafen, ultra brag sudquaistrasse basel, ultra brag mitarbeiter, adam christopf ultra-brag ag swizzerland, ultra brag basel mitarbeiter, heydrich ultra bragg, ultra brag-auf hafen basel, baseler rheinschiffahrt a g , ultra brac basel verwaltungsrat, beat heydrich ultr brag, geschichte der ultra-brag ag
| Kompass ID | CH036934 |
| Date established | 1925 |
| Number of employees (total in the company) | 150 |
| Legal Form | Aktiengesellschaft |
| Company type | Head Office |
| VAT number | 280 933 |
| Quality assessment | ISO 9001 |
| Umweltzertifikat: | ISO 14001 |
| Quality assessment | Coceral GTP |
| PO Box Address | Postfach, 4019 Basel |
| Spoken languages | German |
| Revisionsstelle: | Ernst & Young AG, Basel |
| Email addresses | Email us today |
| Web Site | http://www.u-b.ch |
| Aktienkapital: | 3000000 CHF |


