Montajes Industriales Eos, S.A. (M.I.E.S.A.)
C/ Charca de Los Peces, Nave 8
Torrejón de Ardoz 28850, Madrid
Spain
- Fax:+34 916 776 729
Nature of business
MONTAJES INDUSTRIALES EOS es una empresa fundada en el año 1989.
Su actividad principal se centra en la prestación de servicios de:
- Alquiler y venta de maquinaria para la industria del mantenimiento: Tratamiento térmico, Apriete hidráulico prefijado, Tensionado de pernos, Corte/Biselado de tuberías, Otros.
- Venta de maquinaria para la industria del mantenimiento: Inspección/ Mecanizado de válvulas, Extracción y limpieza de intercambiadores de calor, haces tubulares, Mecanizado y refrentado, Otros.
- Servicios in Situ: Apriete controlado, Mecanizados, Tratamiento Térmico, Ingeniería, Asesoramiento.
-
Entre los servicios que M.I.E.S.A. ofrece a la industria se destacan:
- Alquiler y venta de Llaves hidráulicas de par de apriete prefijado. Alquiler y venta de: multiplicadores, tensionadores de pernos, alineadores y separadores de bridas, bombas hidráulicas hasta 70 bar.
- Alquiler y Venta de equipos de ultrasonidos para medida de estiramiento de pernos y espesor de corrosión.
- Alquiler y venta de Unidades de tratamiento térmico localizado, transformadores, programadores, controladores de temperatura, resistencias, termopares, accesorios y consumibles. Construcción de hornos y estufas para tratamiento térmico.
- Alquiler y venta de cortadoras de tubo (de marco partido) y biseladoras, lapeadoras, perfiladoras, refrentadoras, tornos portátiles, fresadoras portátiles.
- Venta de Lapeadoras y Rectificadoras de válvulas. Bancos de prueba de válvulas.
- Venta de extractores de haces tubulares. Equipos de limpieza de intercambiadores: Robots, 1- Lanza y Multi-lanza. Bombas de alta presión de agua.
- Venta de equipos extractores de tubos de intercambiadores. Expansionadores de tuberías. Equipos para pruebas neumáticas.
- Venta de refrentadoras, tornos
, fresas.
-
Servicios In Situ de Mecanizado interior y exterior.
Servicios In Situ de Apriete hidráulico controlado, tensionado y distensionado de pernos. Cálculo de variables de apriete. Medición de elongación de pernos por ultrasonido.
Servicios In Situ de Tratamientos Térmicos localizados. Proyectos de tratamiento térmico in SITU de gran escala (con personal de Cooperheat U.K.). Hornos y Estufas portátiles. Tratamientos térmicos especiales.
-
NUESTROS VALORES
- Excelencia en Atención al Cliente
- Excelencia en Servicio de Post- Venta
- Disponibilidad 24 h., 365 días al año
Trade names
ALKITORC Multiplicadores de par de apriete Distributor / Importer
H&S Equipos de Mecnizado insitu Distributor / Importer
MIRAGE Refrentadoras, Fresadoras, Tornos Distributor / Importer
PEINEMANN Extractores de haces tubulares Distributor / Importer
STORKCOOPERHEAT Hornos T.T., Servicios deT.T. Distributor / Importer
TECO Expanders. Extractores de tubos Distributor / Importer
THE EQUALIZER Alineadoras. Separadores de Bridas Distributor / Importer
UNIGRIND Lapeadoras/Rectificadoras de válvulas Distributor / Importer
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pneumatic tools and machines | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Metal polishing, honing and lapping machines | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Hire and rental of industrial machinery, tools and equipment | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cutting, cutting-off and sawing tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Screwdrivers, spanners and similar tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Electric and electromagnetic tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Electrical and electronic measuring, monitoring and controlling instruments for various applications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Testing equipment for materials and products NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Regulating and control systems and equipment NES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pumps classified by type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pumps classified by use | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pump components and accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Hydraulic and oil hydraulic equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Industrial steam boilers and accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heat exchangers, cooling towers, water condensers and radiators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Ovens, kilns and furnaces for industrial use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hearths, oil and gas burners and accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Heating equipment, industrial, electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ancillary equipment for the chemical and allied industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Furnaces, kilns, ovens and ancillary equipment for metal smelting and melting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Metal tube and pipe production machinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Heat treatment furnaces for metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Welding, soldering and brazing ancillary equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Metal drilling, centring, tapping and boring machines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Metal milling machines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | Machine tools, multifunctional, for metalworking | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Metal grinding machines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Metal sheet, plate, bar, section and tube working machines | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machinery and equipment, industrial, NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Boilerwork and plate work contractors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Metal machining contractors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Metal heat treatment contractors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Building and office cleaning contractors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Building maintenance services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Machinery and equipment for metallurgy and metalworking (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hire and rental of industrial cleaning equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civil, structural, hydroelectric and mining engineering consultants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E | Metallurgy and mechanical engineering consultants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Keywords
venta de alineadores para tuberia, alineadores interiores hidraulicos, soportes industriales portátiles, web mail ei montajes, venta de llaves hidraulicas de tuberias, biseladora pipe, soporte industrial eos, empresas de montaje de cooling towers, venta de bancos hidraulicos para valvulas, hand hel nutrunners, temperatura de calentamiento para pruebas hidraulicas en bridas, alquiler torno metal madrid, alineador para tubo, biseladoras metal portatil, montajes de valvulas insitu, montajes de valvula in situ, equipo de grinding para tuberia, miesa sa, alineador de refrentado , alineador exterior manual de tuberia, venta tornos portatiles para mecanizado, montahe industrial eos, calculo elongacion total pernos con ultrasonido, montajes para torno, pruebas de ultrasonido en tuberias, cortadora hidraulica para tubo de 20, biseladora de tuberia manual, alineadores de tuberia, mecanizado de valvulas, montajes portatiles, válvula importer from spain, calculo de estiramiento de pernos, biseladora de metal portatil, eos montaje, miesa montaje, miesa e-mail, alineador de tubería hidráulico, alineadores de cañerias, comprar viseladora para tubos, proyectos de prueba hidraulica en tuberias, maquinas industriales biseladora, miesa tratamientos termicos, tornos portatiles ricci, montajes para torno, cálculo para el montaje en un torno, bancos de pruebas hidraulicas, alineador para tuberias, clases de montajes en un torno, alineador de interores hidraulico tuberia, alineador de interiores hidraulico, fresadoras para mecanizar tubo
| Kompass ID | ES1041656 |
| Date established | 1989 |
| Number of employees (total in the company) | From 21 to 50 |
| Legal Form | Sociedad Anónima |
| Company type | Head Office |
| VAT number | A79080669 |
| Email addresses | Email us today |
| Web Site | http://www.miesa.com |
| Issued Share Capital | 265000 EUR |
| Turnover | 3500000 EUR |















