SANCHEZ S.A.S
Boulevard Gustave Timmerman
14140 LIVAROT
France
- Tel:+33 2 31 62 64 88
- Fax:+33 2 31 62 99 63
Activities
SANCHEZ votre fabricant de chariot, chariot à linge/courrier de service/plate-forme/casiers/de buanderie/plateau/multi-usage/picking/box/frais/de préparation/tollé/grillagé/fil/tube/vrac/en tubes plastiques/tracté/repliable/gerbable/porte sacs/archives/transport de chaises, roll, roll standard/fil/grillagé/sécurité/caisse/picking/linge/de préparation de commande/distribution/emboîtable/Z/palette/magasinier/à viande/à glissière/longère/à crocs/cabri/puma/tracté, desserte atelier/plateau bois/hôtelière/aluminium/inox, penderie, penderie mobile, portant, table, table bois/inox,porte corbeille, support sacs, récupérateur de cintres, chevalet blanchisserie, armoire, armoire aluminium/de dotation/à linge/pour bacs et panier ISO et DIN, bac aluminium/à fond mobile/à fond fixe/à déchets/plastique/, rayonnage, échelle acier/inox/chromé, caisse aluminium, support roulant, roulettes, housses blanchisserie, sangle blanchisserie, conteneur, conteneur acier/fil/grillagé/aluminium/à déchets. Et plus généralement tous les chariots de stockage et manutention blanchisserie/agro-alimentaire/hôpitaux/maison de retraite/ehpad/adapei/esat/clinique/logistique/surgelé/transport/vêtement/pharmacie/boulangerie/cosmétique/industrie.
Trade names
SANCHEZ Chariots de manutention Producer / Distributor
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barrows, trolleys and carts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Wire goods, metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Furniture, hospital and medical | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Furniture and racking, industrial and laboratory | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Casks, drums, cans and boxes, metal, for packaging, transport and storage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Airport equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Catering machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Domestic refuse and industrial waste collection and disposal plant and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Textile spinning, twisting, winding and reeling machinery components and accessories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Barrows, trolleys and carts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tractors, trucks and trailers, industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pallets and freight containers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Display stands, signs and articles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Keywords
sanchez sas livarot
| Kompass ID | FR0207606 |
| Date established | 1989 |
| Number of employees (total in the company) | 49 |
| Legal Form | Sté par Action Simplifiée |
| Company type | Head Office |
| NAF2003 | Chaudronnerie-tuyauterie (283C) |
| NAF2008 | (3320A) |
| Siren/Siret | 350169728 00036 |
| Email addresses | Email us today |
| Web Site | http://www.sanchez-industrie.com |
| Issued Share Capital | 155000 EUR |
| Turnover (2011) | 6050000 EUR |
