Let us manage your search
Use the search box:
Canon France SAS
Canon France SAS
17, Quai du Président Paul Doumer
92400 COURBEVOIE
France
- Tel:+33 1 41 99 77 77
- Fax:+33 1 41 99 77 99
Activities
Canon France commercialise des systèmes d'impression et des solutions de gestion du document pour les entreprises et les professionnels de l'impression, ainsi qu'une large gamme de produits d'utilisation individuelle liée à la chaîne de l'image. Elle commercialise aussi des matériels destinés aux professionnels de la vidéo et du cinéma via son activité Broadcast.
ISO 9001/2000 (FQA n°0 950 346).
ISO 14001/2004 (JP 96/0 081 114.4).
Trade names
CANON Distributor / Exporter
Shortcuts
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
Icons
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Photocopiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Printers, plotters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Computers, software, computer peripherals and auxiliary units (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flatbed printing: letterpress and offset-photolithography | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Printing services, digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cameras, photographic equipment and projectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Printing machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Office machinery and equipment NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Desktop computers, portable computers and related devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Document scanners, bar code scanners/readers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Application software packages, business, office, professional and financial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electronic data processing (EDP) and data input services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stationery, office requisites, equipment for draughtsmen and surveyors. Artists materials (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Office machinery, equipment and furniture (trade) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Management services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Office and secretarial services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Auxiliary services to business | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Documentation services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hire and rental of office machinery, equipment and furniture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Keywords
canon 17 quai du président paul doumer 92414 courbevois e-mail recrutement, canon cecile fayet, canon france employés, direction commerciale canon, herve demaison, canon communications france sa, canon distributeur france, francois stalin, monsieur marchandise canon france, hervé demaison canon france, turn over canon france
| Kompass ID | FR1015404 |
| Date established | 1975 |
| Number of employees (at the above address) | 583 |
| Number of employees (total in the group) | 2445 |
| Number of employees (total in the company) | 1776 |
| Legal Form | Sté par Action Simplifiée |
| Company type | Head Office |
| NAF2003 | Commerce de gros d'autres machines et équipements de bureau (518H) |
| NAF2008 | (4666Z) |
| Siren/Siret | 738205269 01395 |
| PO Box Address | 92414 COURBEVOIE CEDEX |
| Other locations | 06 VALBONNE |
| Direction Régionale 13 AIX EN PROVENCE | |
| 34 PEROLS | |
| 44 NANTES | |
| Email addresses | Email us today |
| Web Site | http://www.canon.fr |
| Issued Share Capital | 128440000 EUR |
| Bank(s) |
|
