DAVUM - TMC
ZAC du Bois Moussay - Bat Delta
30, Rue du Bois Moussay
93240 STAINS
France
- Tel:+33 1 48 36 84 01
- Fax:+33 1 48 36 14 62
Activité :
Machine de placement automatique pour composant CMS.
Machine de sérigraphier automatique en ligne.
Testeur à rayons X.
Equipement pour les industries électroniques et aéronautiques :
Outillage :
Fer à souder, dessouder et accessoires.
Produits chimiques en aérosol, tresses à dessouder, soudure, crème à braser, flux.
Pinces de câblage, brucelles, outillages divers.
Protection antistatique.
Vidéo microscopes modulaires et autonomes.
Microscopes et loupes. Système d'inspection mobile pour le contrôle des BGA.
Equipements :
Station de réparation, par convection pour BGA, CSP, PLCC, etc...
Machines de marquage et d'identification (laser, transfert thermique)
Machine de dénudage par Laser CO2
Connectique :
Pinces à sertir (MIL M22520), manuelles et pneumatiques, pinces à dénuder pour fils Kapton, connecteurs répondant aux normes MIL.
ISO 9001 Version 2000.
Filiales en Tunisie B4 TRONIC.
Trade names
3 M Produits Anti-Statiques, Colles, etc
ABEBA Chaussure de Sécurité/ESD
ACL STATICIDE Nettoyage Tapis, Tapis pour Sol, Divers
ATELIERS SYSTEM Mobilier d'Atelier
BIMOS Chaises ESD, Chaises
BRADY Syst.Ident., Ident. , Signal. , Sécurité
CAB Sépar. Cartes Motor., Racks Stockage ESD
CHARLESWATER Antistatique
CTK Machine de Marquage
DAVUM TMC PB150M et S,Dénudage Câbles,Méca.Thermi.
DEN - ON Machine de Réparation par Air Chaud
DEUTSCH Connecteur
FILTRONIC Aspiration de Fumée
FOCAL SPOT Rayons X
FONTAX Brucelles
FORBO
HAKKO Matériel de Soudage et de Dessoudage
HANS KOLB Emballage Carton ESD
IDEAL TAPE Film Adhésif Kapton
IDEAL TEK Brucelles, Pinces
ITW CHEMTRONICS SODER WICK Tresses à Dessouder
JELT Produits Chimique Aérosol
LAJA Chaussure de Travail ESD
LASELEC Dénudage Laser Co2, Marquage Laser UV
LEISTER Générateur d'Air Chaud
LINDSTROM Outillages
LOCTITE Adhésif pour l'Industrie, Colles
LUXO Eclairages
OPTILIA Système de Contrôle par Vidéo
PANASONIC PFSE
PANAVISE Etaux
PICO Machine à Sertir MIL, M22520 Pneumatique
SENJU Soud.RoHs,Crème Braser-Billes,Barre-Fils
STEINEL Générateur d'Air Chaud
UTZ Emballages, Bacs Conducteurs
VERMASON Antistatique
VISION ENGINEERING Contrôle Optique
WALDMANN Eclairage, Lampe Loupe
WELDY Générateur d'Air Chaud
Foreign Trade Names
ACL (United States) Antistatiques
BIMA (Germany) Sièges d'atelier et conducteur
CHARLES WATER (United States) Produits antistatique
CHEMTRONICS (United States) Produits chimiques aérosols
CTK CORPORATION (Japan) Marquage thermique de gaîne
FILTRONIC (Sweden) Aspiration des Fumées
FORBO (Switzerland)
HAKKO CORPORATION (Japan) Soudage / Dessoudage
HANS KOLB (Germany) Emballage - Conducteur
HIROX (Japan) Vidéo Microscopes
IDEAL TEK (Switzerland) Brucelles
KEYENCE (Japan)
KNIPEX (Germany) Pinces, Outillage
LAJA (Finland) Chaussures antistatiques
LINDSTROM (Sweden) Pinces électroniques et outillages divers
MASTER APPLIANCES (United States) Fer à souder à gaz
MILLER (United States) Dénudage Fibres Optiques
PANAVISE (United States) Etaux miniatures, supports
PICO TOOLS (United States) Pince pneumatique de sertissage Mil
SENJU (Japan) Soudure
SODER-WICK (United States) Tresse à dessouder
SPECTRUM (United States) Dénudage de Câbles par Laser co2
STEINEL (Germany)
U.T.Z. (Switzerland) Bacs conducteurs
VERMASON (United Kingdom)
VISION ENGINEERING (United Kingdom) Contrôle optique, mesure
VISION-MANTIS (United Kingdom) Contrôle Optique
WALDMANN (Germany) Lampes et loupes
Import
Export
- P = Producer
- D = Distributor
- S = Service Provider
- E = Exporter
- I = Importer
= Website link
= Catalogue
= Showcase
Products & services
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machinery and equipment for the electronics industry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chemicals for the electrical and electronics industries | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Chemicals for metal welding and soldering. Fluxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass code description | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rubber flooring and floor coverings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bags and sacks, plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Solders, brazing and fusible alloys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cables, cords and ropes, plaited bands and stranded wire slings, metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electrodes, metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal smallwares. Ironmongery NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Cutting, cutting-off and sawing tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Pliers, clamps and similar tools | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Workbenches, anvils, vices and similar equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Connectors, plugs, sockets and terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Electrical equipment NES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Integrated circuits (ICs) and printed circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Driers and drying plant, industrial, electric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Air filtration, dust and fume collection and extraction equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Soldering and brazing machinery and equipment | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Metal rope and cable making machines | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machinery and equipment for the watch industry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Machinery and equipment for the electronics industry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Machinery and equipment for metallurgy and metalworking (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I E | Electrical and electronic products for industrial use. Batteries (trade) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompass ID | FR1074789 |
| Date established | 1981 |
| Number of employees (total in the company) | 18 |
| Legal Form | Sté par Action Simplifiée |
| Company type | Head Office |
| NAF2003 | Commerce de gros de composants et d'autres équipements électroniques (518J) |
| NAF2008 | (4652Z) |
| Siren/Siret | 321784407 00025 |
| Other locations | 14 CORMELLES LE ROYAL |
| 31 ST JORY | |
| 49 JUIGNE SUR LOIRE | |
| Email addresses | Email us today |
| Web Site | http://www.davumtmc.com |
| Issued Share Capital | 110400 EUR |
| Turnover (2009) | 4500000 EUR |
| Bank(s) |
|
