Bröste Oy
Lastenkodinkatu 5 00180 HELSINKI
Finlandia
Telefon : +358 9 615 499
Faks : +358 9 615 498 00
|
Słowa kluczowe :
KATEGORIE PRODUKTÓW & USŁUG SYSTEMU KOMPASS
P = Producent
D = Dystrybutor
S = Usługodawca
E = Eksport
I = Import

= adres www

= showcase
Produkty i uslugi
| | Opis kodów klasyfikacji serwisu Kompass |
|---|
| I | Sól
|
|---|
| I |  Mleko i produkty z mleka i śmietany
|
|---|
| I |  Mleko skondensowane, zagęszczone i w proszku
|
|---|
| I |  Suszone owoce i warzywa
|
|---|
| I |  Mąki i płatki zbożowe
|
|---|
| I |  Zdrowa i dietetyczna żywność
|
|---|
| I |  Herbata
|
|---|
| I |  Korzenie i zioła przyprawowe, przetworzone
|
|---|
| I |  Dodatki do pożywienia i napojów, aromaty spożywcze, naturalne i sztuczne. Drożdże
|
|---|
| I |  Odzyskiwanie (recykling) tworzyw sztucznych
|
|---|
| I |  Opakowania, z tworzyw sztucznych, klasyfikowane według materiałów
|
|---|
| I |  Kwasy i bezwodniki nieorganiczne
|
|---|
| I |  Alkalia nieorganiczne, wodorotlenki
|
|---|
| I |  Związki sodu
|
|---|
| I |  Związki wapnia, strontu i talu
|
|---|
| I |  Związki zawierające potas lub grupę amonową
|
|---|
|  Związki żelaza i pierwiastków stopowych stali
|
|---|
|  Związki ciężkich metali kolorowych (nieżelaznych)
|
|---|
| I |  Związki metali lekkich
|
|---|
| I |  Związki baru, boru, bromu, chloru, fluoru, jodu i selenu
|
|---|
| I |  Związki nieorganiczne fosforu, siarki, węgla, krzemu i cezu
|
|---|
| I |  Kwasy organiczne, ich bezwodniki i halogenki
|
|---|
| I |  Węglowodory i ich pochodne chlorowcowe
|
|---|
| I |  Alkohole i epoksydy
|
|---|
|  Aminy i ich sole, amidy i inne związki organiczne azotu NWW
|
|---|
|  Aminy i ich sole, amidy i inne związki organiczne azotu NWW
|
|---|
| I |  Surowce do produkcji farmaceutyków
|
|---|
| I |  Chemikalia do produkcji kosmetyków, środków zapachowych, detergentów i mydeł
|
|---|
| I |  Węglowodany, białka i enzymy
|
|---|
| I |  Witaminy, hormony i wyciągi z narządów
|
|---|
| I |  Preparaty farmaceutyczne NWW
|
|---|
| I |  Paliwa, oleje, smary i gazy ropopochodne
|
|---|
|
|
|---|
| I |  Żywice, smoły i paki naturalne
|
|---|
| I |  Naturalne oleje i smary techniczne
|
|---|
|  Żywice syntetyczne, kauczuki syntetyczne, dyspersje i inne półprodukty chemiczne
|
|---|
|  Żywice syntetyczne, kauczuki syntetyczne, dyspersje i inne półprodukty chemiczne
|
|---|
|  Żywice syntetyczne, kauczuki syntetyczne, dyspersje i inne półprodukty chemiczne
|
|---|
| I |  Nawozy
|
|---|
| I |  Perfumy i produkty perfumeryjne
|
|---|
| I |  Produkty kosmetyczne i dentystyczne, środki do włosów i skóry
|
|---|
| I |  Woski (wosk) i produkty woskowe
|
|---|
| I |  Pigmenty naturalne
|
|---|
| I |  Barwniki spożywcze
|
|---|
| I |  Substancje barwiące do skóry, gumy, tworzyw sztucznych i kosmetyków
|
|---|
| I |  Skrobie, żelatyny i kleje naturalne
|
|---|
| I | Chemikalia do żywności i napojów
|
|---|
| I |  Środki chemiczne i pomocnicze do gumy i tworzyw sztucznych
|
|---|
| I |  Chemikalia do wyrobu farb, lakierów i werniksów
|
|---|
| I |  Chemikalia dla górnictwa i wydobycia ropy naftowej
|
|---|
© 2009 Kompass International Neuenschwander SA Warunki korzystania z serwisu