CALBERSON ROMÂNIA
|
|
Şoseaua de Centură 28-35 Chiajna 077040
Romanya
Telefon : +40 21 207.67.14 [daha çok]
Telefon : +40 21 207.67.65 Telefon : +40 21 207.67.53
Faks : +40 21 207.67.47
|
|

Siteyi ziyaret edin.
|
Obiectul de Activitate [Romence]
Activities (EN)/Activităţi (RO):
- Transport de marfă (terestru, maritim, feroviar, aerian), în toată lumea;
- Comisionar vamal;
- Servicii de logistică;
- Transport naţional rutier şi feroviar.
Kompass ürün ve hizmet sınıflandırması
P= Üretici
D = Distribütör
S = Hizmet Sağlayıcı
E = İhracat
I = İthalat

= web sitesi linki

=vitrin
» Anahtar ürünler ve hizmetler
| | Kompass sınıflandıma kodlarının tanımları |
|---|
|  Raylı nakliye hizmetleri
|
|---|
| S | Konteyner nakliye hizmetleri, demiryolu |
|---|
| S | Frigofriz vagonlu nakliye hizmetleri, demiryolu |
|---|
| S | Raylı nakliye hizmetleri, tank vagonlu |
|---|
| S | Demiryolu nakliye hizmetleri, uluslararası |
|---|
|
|---|
|  Karayolunda parsiyel yük çekerek taşıma
|
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - ulusal, parsiyel yükler |
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - uluslararası, parsiyel yükler |
|---|
| S | Parsiyel yükleri çekerek taşıma - asgari bir (1) ton. |
|---|
| S | Grupaj hizmetleri, yük konteynerleri veya treylerler |
|---|
| S | Çekerek taşıma hizmetleri, karayolu - izotermal konteyner |
|---|
| S | Aktarma hizmetleri, ağır yük taşıma |
|---|
|
|---|
|  Yük cinsine göre karayolu taşıma hizmetleri
|
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - frigofrik |
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - motorlu araçlar |
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - raylı vagonlar |
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - uluslararası, bozulabilen yükler için |
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - sanat eserleri ve diğer kıymetli eşyalar için |
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - raylı vagonda giyecek için |
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - bilgi işlem donanımları için |
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - ulusal ve uluslararası sergi ve fuar malzemeleri için |
|---|
| S | Yol ulaşım hizmetleri, ulusal ve uluslararası fuar donanımları için |
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - makineler için |
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - sınaî donanımlar için |
|---|
| S | Yol nakliye hizmetleri, zirai makine ve ekipman |
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - ilaçlar için |
|---|
| S | Taşıma hizmetleri, karayolu - bitkiler ve çiçekler için |
|---|
|
|---|
|  Deniz nakliye hizmetleri, yolcu ve yük
|
|---|
| S | Nakliye hizmetleri, konteyner - okyanus |
|---|
| S | Yük hizmetleri, okyanus |
|---|
| S | Yük hizmetleri, kıyı |
|---|
| S | Kendi başına hareket etmeyen genel taşıma araçları (NVOCC) |
|---|
| S | Gemi brokerları |
|---|
|
|---|
|  Feribot hizmetleri
|
|---|
| S | Feribot hizmetleri, deniz - yükler için |
|---|
|
|---|
|  İç suyolları nakliye hizmetleri
|
|---|
| S | Yük hizmetleri, nehir ve iç suyolları |
|---|
|
|---|
|  Yükleme/boşaltma, liman ve dok hizmetleri, gemilere nezaret
|
|---|
| S | Elleçleme hizmetleri, yük konteyneri - dok ve liman |
|---|
|
|---|
|  Sevk ve nakliye acenteleri
|
|---|
| S | Shipping ve forwarding acentaları, milli |
|---|
| S | Shipping ve forwarding acentaları, uluslararası |
|---|
| S | Shipping ve forwarding acentaları, yük konteyner hizmeti |
|---|
| S | Shipping ve forwarding acentaları, deniz nakliyesi |
|---|
| S | Shipping ve forwarding acentaları, iç suyolu nakliyesi |
|---|
| S | Forwarding acentaları, karayolu nakliyesi |
|---|
| S | Forwarding acentaları, hava nakliyesi |
|---|
| S | Forwarding acentaları, demiryolu nakliyesi |
|---|
| S | Forwarding acentaları, kendi depoları olan |
|---|
| S | Navlun (bireyler için yolculuk planları düzenleyen şirket ya da kişi) |
|---|
| S | Yardım ve terminal hizmetleri, demiryolu ile eşya nakli için |
|---|
| S | Aktarma hizmetleri, (birden fazla taşıma türü kullanan) demiryolu nakliye |
|---|
| S | Forwarding acentaları, bozulabilen maddeler için |
|---|
| S | Yükleme acenteleri, gıda - içecekler |
|---|
| S | Gümrükleme acentaları, demiryolu yükü |
|---|
| S | Gümrükleme acentaları, karayolu yükü |
|---|
| S | Demiryplu ajansları |
|---|
| S | Parsiyel yükleri eşleme ve koordinasyon hizmetleri |
|---|
|
|---|
|  Docklar, depolar ve genel maÄŸazalar
|
|---|
| S | Genel maÄŸazalar |
|---|
| S | Gümrük depoları |
|---|
| S | Depolar, ısı kontrollü |
|---|
| S | Depolar, kuru mallar için |
|---|
| S | Depolar, iÅŸleme sistemine sahip |
|---|
| S | Depo kiralama |
|---|
|
|---|
|  Mağazalar ve depolar üzerine uzmanlaşmış hizmetler
|
|---|
| S | Depolama, paletli |
|---|
| S | Depolama ve dağıtma - tıbbî ve eczacılık ürünleri |
|---|
| S | Depolama ve dağıtma - basın ve yayın için |
|---|
| S | Depolama ve dağıtım hizmetleri, şarap |
|---|
| S | Depolar, dağıtım platformu içeren - giyim sanayî için |
|---|
| S | Depolar, dağıtım platformu içeren - elektrikli ürünler için |
|---|
| S | Depolar, dağıtım platformu içeren - mobilya sanayî için |
|---|
|
|---|
» DiÄŸer ürünler ve hizmetler
| | Kompass sınıflandıma kodlarının tanımları |
|---|
|  Materyaller için lojistik danışmanlar
|
|---|
Related Keywords
geodis calberson soseaua de centura 28-35 chiajna-ro, geodis calberson turkiye, calberson nakliyat firması, geodis turkey telefon, romania depo kira, tank terminal ROMANIA, naklıye yükleri, calberson ge türkiye, gide geodis turkey, karayolu yukleri, calberson romania, calberson türkiye, CALBERSON-GEODIS ROMANIA Soseaua de Centura 28-35 Chiajna Romania , romania gumruk , nakliyat yükleri, CALBERSON - GEODIS ROMANIA SRL, romania giyim firmaları, deniz nakliyat yukleri ara, deniz nakliyat yukleri, konteyner acentaları, geodis turkey
© 2007 Kompass International Neuenschwander SA Şartlar & Koşullar