REGOM INSTRUMENTS s.r.o.
|
|
Brabcova 2/1159 147 00 Praha 4
Czech Republic
Phone : +420 241 402 206 [more]
Phone : +420 241 433 152 Phone : +420 241 433 153 Phone : +420 608 123 466 Phone : +420 602 381 649
Fax : +420 241 400 290 [more]
Fax : +420 241 433 151
|
|

Visit our site
|
Předmět činnosti [Czech | English | German]
Activities (in Czech language)/Předmět činnosti:
Dodávky armatur, ventilů, průtržných membrán, čerpadel, potrubí, procesní měřící techniky.
A to především pro potravinářský, farmaceutický průmysl, biotechnologie, chemický průmysl, energetiku, petrochemie, úprava vody, papírenství a celulóza, keramický a zpracovatelský průmysl.
Nature of business [Czech | English | German]
Activities/Předmět činnosti (anglicky):
Supplies of valves,fittings, pumps,pipes, process sensors.
Geschäftstätigkeit [Czech | English | German]
Activities (in German language)/Předmět činnosti (německy):
Lieferung von Armaturen, Ventile, Pumpen, Rohre, Prozessmessgeräte.
Trade names
| AWH | Distributor |
| CRANE | Distributor |
| CRANE RESISTOFLEX | Distributor |
| END ARMATUREN | Distributor |
| END AUTOMATION | Distributor |
| FARRIS Engineering | Distributor |
| FIKE | Distributor |
| KEOFITT | Distributor |
| MANKENBERG | Distributor |
| PACIFIC VALVES | Distributor |
| SAUNDERS | Distributor |
| STOCKHAM | Distributor |
| SUDMO | Distributor |
| XOMOX | Distributor |
| NEGELE | Distributor |
| SENSOTECH | Distributor |
| ZIROX | Distributor |
| CRANE DEPA | Distributor |
| CRANE ELRO | Distributor |
| HRS SPIRATUBE | Distributor |
| KPA | Distributor |
| BIOENGINEERING | Distributor |
| HANOVIA | Distributor |
| HRS SPIRATUBE | Distributor |
Export
European Union
Import
Netherlands, Germany, Denmark, United Kingdom
Kompass product & service categories
P = Manufacturer
D = Distributor
S = Service provider
E = Export
I = Import

= website link

= showcase
Products & services
| | Description of the Kompass classification codes |
|---|
| EI |  Valves, cocks, taps and fittings, plastic
|
|---|
| EI |  Pipe, tube and hose fittings and joints, metal
|
|---|
| EI |  Valves, cocks, taps and fittings, metal
|
|---|
| EI |  Testing and analysing equipment for the chemical, pharmaceutical and cosmetic industries
|
|---|
| EI |  Temperature measuring instruments
|
|---|
| EI |  Flow measuring and control equipment
|
|---|
| EI |  Level measuring and control equipment for liquids
|
|---|
| EI |  Moisture, specific gravity, pH, fluid conductivity and viscosity measuring instruments
|
|---|
| EI |  Regulating and control systems and equipment NES
|
|---|
| EI |  Regulating and control systems and equipment NES
|
|---|
| EI |  Precision measuring instrument components and accessories
|
|---|
| EI |  Pumps classified by type
|
|---|
| EI |  Pumps classified by use
|
|---|
| EI |  Pump components and accessories
|
|---|
| EI |  Dairy industry machinery and equipment
|
|---|
| EI |  Drinks industry machinery and equipment NES
|
|---|
| EI |  Brewery plant and equipment
|
|---|
| EI |  Food industry plant and equipment NES
|
|---|
| EI |  Food industry plant and equipment NES
|
|---|
| EI |  Laboratory equipment, general
|
|---|
| EI |  Pharmaceuticals and cosmetics production plant and equipment
|
|---|
| EI |  Metals and semi-manufactured metal products (trade)
|
|---|
| EI |  Industrial components NES (trade)
|
|---|
Related Keywords
regom instruments s.r.o. e-mail, regom instrument - czech, regom instruments s.r.o.
© 2009 Kompass International Neuenschwander SA Terms & Conditions